http://mashable.com/2009/07/08/bing-numbers/
앤드류...디벨롭좀해줘~
국내는 아니겠지만서도...ㅋ
앤드류...디벨롭좀해줘~
국내는 아니겠지만서도...ㅋ
'Information/Insight sharing' 카테고리의 다른 글
| 이게 뭔 말이다냐??? 스팩(SPAC) (0) | 2010/04/29 |
|---|---|
| 엑셀의 세계로 빠져봅시다 ~ ! (3) (0) | 2010/04/28 |
| 소비자의 감성과 본성을 사로잡는 '스토리텔링'기법 광고/홍보에 대해 (0) | 2010/03/31 |
| '황성 사태'에서 알아보는 기업의 위기관리 (6) | 2009/08/11 |
| 국립중앙도서관 천장 붕괴?? 트위터에서 퍼지는중 (1) | 2009/07/09 |
| bing의 UV가 디그닷컴, 트위터, CNN보다 높다!! (2) | 2009/07/09 |
| 트위터, 어디까지 해봤니? (4) | 2009/07/08 |
| 크리에이티브한 UCC -광고에서 인정받다 (5) | 2009/07/01 |
| 자신감은 누구에게 있을까요? (2) | 2009/06/30 |
| 우리 부장님의 메신저 한마디 (2) | 2009/06/29 |
| MS 빙 (bing)에 샤우티즘 등록해봤습니다. (6) | 2009/06/17 |


댓글을 달아 주세요
빙의 인기는 성인물 검색이 잘 되어서.. 라고 해도 과언이 아니죠.
2009/07/12 18:46 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]우리나라에서도 위와 같은 이유 때문에 반짝 인기를 얻었다가 요즘 다시 잠잠하죠.
서비스 시작한지 이제 한달 밖에 안 됐으니 몇 달은 더 지켜봐야 할 듯 해요.
역시 인터넷은 성인물을 타고 발전을...-ㅅ-;
2009/07/13 10:55 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]